原标题:美的集团:关于下属控股子公司开展资产池业务提供担保的公告
证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-055
美的集团股份有限公司
关于调整为下属控股子公司资产池业务提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示:
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及控股子公司为控股子公司开展资产池业务提供担保,部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意担保风险。
公司本次关于资产池的担保事项已经 2024年 6月 14日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过,现将资产池担保具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为进一步满足子公司开展资产池业务,公司及部分子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币 3,351,000万元,担保期限为自本担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月。
公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下:
公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司提供担保如下
担保方(3家) | 其提供资产额度(万元) |
芜湖安得智联科技有限公司 | 65,000 |
宁波安得智联科技有限公司 | 45,000 |
海南安得智联供应链管理有限公司 | 45,000 |
合计 | 155,000 |
被担保公司名称 | 直接及间接 持股比例 | 注册地 | 成立日期 | 法定代 表人 | 注册资本(万) | 主营业务 | 担保额度 (万元) |
广东美的集团芜湖制冷设备有 限公司 | 100% | 芜湖市 | 2000/4/30 | 赵磊 | USD692.80 | 空调制造 | 50,000 |
广东美的制冷设备有限公司 | 80% | 佛山市 | 2004/10/22 | 王建国 | RMB85,400 | 空调制造 | 590,000 |
美的集团武汉制冷设备有限公 司 | 80% | 武汉市 | 2004/3/4 | 王建国 | USD800 | 空调制造 | 150,000 |
芜湖美智空调设备有限公司 | 100% | 芜湖市 | 2010/4/29 | 赵磊 | RMB83000 | 空调制造 | 50,000 |
广州华凌制冷设备有限公司 | 100% | 广州市 | 2010/6/13 | 赵磊 | RMB64000 | 空调制造 | 85,000 |
邯郸美的制冷设备有限公司 | 100% | 邯郸市 | 2008/5/15 | 赵磊 | RMB8000 | 空调制造 | 50,000 |
重庆美的制冷设备有限公司 | 100% | 重庆市 | 2011/5/30 | 赵磊 | RMB5000 | 空调制造 | 90,000 |
安徽威灵汽车部件有限公司 | 100% | 合肥市 | 2019/5/20 | 伏拥军 | RMB20,000 | 汽车零部件 制造 | 10,000 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 100% | 安庆市 | 2022/1/12 | 陈金涛 | RMB20000 | 汽车零部件 研发 | 15,000 |
芜湖威灵电机销售有限公司 | 100% | 芜湖市 | 2011/11/11 | 伏拥军 | RMB5000 | 电机销售 | 215,000 |
浙江美芝压缩机有限公司 | 100% | 宁波市 | 2014/1/21 | 伏拥军 | RMB5,000 | 压缩机制造 | 250,000 |
高创传动科技开发(深圳)有 限公司 | 100% | 深圳市 | 2011/7/11 | WANG XIAO | USD120 | 自动化数控 系统 | 10,000 |
广东美的厨房电器制造有限公 司 | 100% | 佛山市 | 2006/9/4 | 马赤兵 | USD15858 | 家用电器制 造 | 184,900 |
广东威特真空电子制造有限公 司 | 100% | 佛山市 | 2001/7/6 | 马赤兵 | USD 2500 | 磁控管制造 | 5,000 |
江苏美的清洁电器股份有限公 司 | 100% | 苏州市 | 1994/6/30 | 马赤兵 | RMB5,726.40 | 家用电器制 造 | 45,000 |
芜湖美的厨房电器制造有限公 司 | 100% | 芜湖市 | 2011/1/28 | 马赤兵 | RMB2000 | 厨房电器制 造 | 15,100 |
合肥美的洗衣机有限公司 | 100% | 合肥市 | 1996/3/28 | 肖毅 | USD13,552 | 洗衣机制造 | 100,000 |
无锡小天鹅电器有限公司 | 100% | 无锡市 | 2019/5/31 | 肖毅 | RMB73248.7764 | 洗衣机制造 | 150,000 |
湖北美的洗衣机有限公司 | 100% | 荆州市 | 2020/12/7 | 肖毅 | RMB10000 | 洗衣机制造 | 50,000 |
合肥美的电冰箱有限公司 | 100% | 合肥市 | 1996/9/1 | 曹志杰 | USD9,210.9873 | 电冰箱制造 | 180,000 |
合肥华凌股份有限公司 | 100% | 合肥市 | 1993/6/30 | 曹志杰 | RMB9120 | 冰箱制造 | 90,000 |
湖北美的电冰箱有限公司 | 100% | 荆州市 | 1998/8/31 | 曹志杰 | RMB85000 | 冰箱制造 | 80,000 |
广东美的智能机器人有限公司 | 100% | 佛山市 | 2017/2/13 | 顾炎民 | RMB15000 | 机器人制造 | 1,750 |
库卡工业自动化(昆山)有限 公司 | 100% | 昆山市 | 2011/5/24 | 许桂友 | USD810 | 机器人设计 制造 | 17,500 |
上海瑞仕格医疗科技有限公司 | 100% | 上海市 | 2018/9/25 | Alexand er Liong Hauw Tan | RMB2000 | 医疗器械制 造 | 14,000 |
广东美库瑞斯医疗科技有限公 司 | 100% | 佛山市 | 2015/9/16 | 许桂友 | RMB10000 | 生产、研发 服务机器人 | 1,750 |
宁波美的联合物资供应有限公 司 | 100% | 宁波市 | 2011/1/7 | 周树青 | RMB48,000 | 原材料销售 | 130,000 |
佛山市顺德区美的洗涤电器制 造有限公司 | 100% | 佛山市 | 2000/1/18 | 张斌 | USD4,600 | 洗碗机制造 | 75,000 |
芜湖美的厨卫电器制造有限公 司 | 100% | 芜湖市 | 2008/8/7 | 张斌 | RMB6,000 | 家用电器制 造 | 28,300 |
广东美的厨卫电器制造有限公 司 | 100% | 佛山市 | 2001/6/19 | 张斌 | USD1500 | 厨卫电器制 造 | 95,000 |
佛山市顺德区美的饮水机制造 有限公司 | 100% | 佛山市 | 2006/7/28 | 张斌 | USD385 | 饮水机制造 | 1,700 |
广东美创希科技有限公司 | 100% | 佛山市 | 2015/7/1 | 戴广成 | RMB10000 | 工业互联网 | 5,000 |
美的集团电子商务有限公司 | 100% | 佛山市 | 2014/3/3 | 柏林 | RMB10,000 | 电器产品销 售 | 25,000 |
广东美的智联家居科技有限公 司 | 100% | 佛山市 | 2016/5/12 | 王新亮 | RMB5000 | 销售家用电 器 | 35,000 |
广东美的暖通设备有限公司 | 100% | 佛山市 | 2005/9/26 | 管金伟 | RMB50,000 | 空调制造 | 25,000 |
广东美的希克斯电子有限公司 | 75% | 佛山市 | 2015/5/15 | 戴广成 | RMB5000 | 电子线路板 组插件制造 | 5,000 |
合肥美的暖通设备有限公司 | 100% | 合肥市 | 2010/10/9 | 管金伟 | RMB106,000 | 空调制造 | 5,000 |
湖北美的楼宇科技有限公司 | 100% | 荆州市 | 2021/11/3 | 管金伟 | RMB100000 | 制冷、空调 设备制造 | 5,000 |
菱王电梯有限公司 | 80% | 佛山市 | 2002/2/8 | 管金伟 | RMB20200 | 电梯制造 | 57,000 |
美通能源科技(重庆)有限公司 | 100% | 重庆市 | 2020/10/16 | 李葛丰 | RMB50000 | 制冷设备销 售 | 500 |
上海美控智慧建筑有限公司 | 100% | 上海市 | 2020/11/17 | 管金伟 | RMB50000 | 建筑智能化 系统设计 | 1,500 |
重庆美的通用制冷设备有限公 司 | 100% | 重庆市 | 2004/8/4 | 管金伟 | RMB50000 | 空调制造 | 6,000 |
佛山市顺德区美的电热电器制 造有限公司 | 100% | 佛山市 | 2006/2/24 | 徐旻锋 | USD4,200 | 家用电器制 造 | 80,000 |
广东美的环境电器制造有限公 司 | 100% | 中山市 | 2003/10/22 | 徐旻锋 | RMB38,000 | 家用电器制 造 | 80,000 |
芜湖美的生活电器制造有限公 司 | 100% | 芜湖市 | 2008/8/7 | 徐旻锋 | RMB6,000 | 家用电器制 造 | 40,000 |
合计 | 3,200,000 |
被担保公司名称 | 直接及间接 持股比例 | 注册地 | 成立日期 | 法定代 表人 | 注册资本(万) | 主营业务 | 担保额度 (万元) |
海南安得智联供应链管理有限 公司 | 73.84% | 海南省 | 2021.01.07 | 梁鹏飞 | RMB500 | 道路货物运输 | 15,000.00 |
宁波安得智联科技有限公司 | 73.84% | 宁波市 | 2015.10.15 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 45,000.00 |
沈阳安得智联科技有限公司 | 73.84% | 沈阳市 | 2011.01.17 | 梁鹏飞 | RMB4000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
贵阳安得智联科技有限公司 | 73.84% | 贵阳市 | 2011.02.24 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
武汉安得智联科技有限公司 | 73.84% | 武汉市 | 2009.06.05 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
南京美安物流有限公司 | 73.84% | 南京市 | 2011.04.15 | 梁鹏飞 | RMB25000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
上海安得智联供应链科技有限 公司 | 73.84% | 上海市 | 2011.11.12 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
荆州美安储运有限公司 | 73.84% | 荆州市 | 2011.06.07 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
齐河安得智联科技有限公司 | 73.84% | 德州市 | 2011.06.03 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
合肥安得智联科技有限公司 | 73.84% | 合肥市 | 2007.08.17 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 8,000.00 |
天津安得智联科技有限公司 | 73.84% | 天津市 | 2011.03.03 | 梁鹏飞 | RMB8000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
徐州安得智联科技有限公司 | 73.84% | 徐州市 | 2010.11.25 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
郑州安得智联科技有限公司 | 73.84% | 郑州市 | 2011.06.13 | 梁鹏飞 | RMB5000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
重庆安得智联科技有限公司 | 73.84% | 重庆市 | 2010.09.16 | 梁鹏飞 | RMB2000 | 道路货物运输 | 2,000.00 |
芜湖安得智联科技有限公司 | 73.84% | 芜湖市 | 2010.12.07 | 梁鹏飞 | RMB19806.2869 | 道路货物运输 | 61,000.00 |
合计 | 151,000 |
按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议的三分之二以上董事审议通过。
本次公司为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 2,400,600万元,为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币950,400万元。本次担保有效期限为自本担保事项经股东大会批准之日 12个月。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保公司基本财务情况
被担保公司2023年末/2023年度
单位:百万元
被担保公司名称 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 20,348 | 18,941 | 93% | 18,668 | 521 | 390 |
广东美的制冷设备有限公司 | 54,528 | 50,186 | 92% | 48,903 | 71 | 204 |
美的集团武汉制冷设备有限公司 | 4,896 | 3,452 | 71% | 14,796 | 378 | 331 |
芜湖美智空调设备有限公司 | 12,160 | 9,167 | 75% | 12,683 | 1,441 | 1,230 |
广州华凌制冷设备有限公司 | 13,162 | 7,776 | 59% | 13,224 | 1,796 | 1,552 |
邯郸美的制冷设备有限公司 | 3,476 | 2,219 | 64% | 13,154 | 1,080 | 935 |
重庆美的制冷设备有限公司 | 15,000 | 13,376 | 89% | 25,802 | 1,745 | 1,493 |
安徽威灵汽车部件有限公司 | 1,645 | 1,948 | 118% | 848 | -132 | -100 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 772 | 591 | 77% | 264 | -13 | -13 |
芜湖威灵电机销售有限公司 | 2,718 | 2,616 | 96% | 6,748 | 31 | 23 |
浙江美芝压缩机有限公司 | 18,500 | 16,801 | 91% | 26,355 | 2,047 | 1,531 |
高创传动科技开发(深圳)有限公司 | 741 | 804 | 108% | 442 | -58 | -45 |
广东美的厨房电器制造有限公司 | 23,257 | 10,863 | 47% | 16,237 | 2,511 | 2,211 |
广东威特真空电子制造有限公司 | 2,261 | 545 | 24% | 1,513 | 360 | 313 |
江苏美的清洁电器股份有限公司 | 2,647 | 2,335 | 88% | 3,122 | 138 | 132 |
芜湖美的厨房电器制造有限公司 | 2,038 | 2,295 | 113% | 4,113 | -166 | -130 |
合肥美的洗衣机有限公司 | 17,062 | 10,894 | 64% | 13,792 | 771 | 692 |
无锡小天鹅电器有限公司 | 25,504 | 19,214 | 75% | 23,830 | 1,545 | 1,393 |
湖北美的洗衣机有限公司 | 3,527 | 2,816 | 80% | 2,805 | 674 | 552 |
合肥美的电冰箱有限公司 | 18,141 | 18,620 | 103% | 17,790 | 118 | 82 |
合肥华凌股份有限公司 | 12,699 | 8,361 | 66% | 11,131 | 679 | 623 |
湖北美的电冰箱有限公司 | 6,196 | 3,913 | 63% | 10,637 | 991 | 847 |
广东美的智能机器人有限公司 | 57 | 21 | 36% | 3 | 2 | 2 |
库卡工业自动化(昆山)有限公司 | 470 | 689 | 147% | 254 | -7 | -7 |
上海瑞仕格医疗科技有限公司 | 280 | 179 | 64% | 225 | -32 | -28 |
广东美库瑞斯医疗科技有限公司 | 10 | 1 | 10% | - | 0 | 0 |
宁波美的联合物资供应有限公司 | 6,670 | 5,364 | 80% | 35,633 | 830 | 618 |
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 14,499 | 7,631 | 53% | 5,962 | 1,004 | 873 |
芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 18,645 | 15,953 | 86% | 13,620 | 1,143 | 1,000 |
广东美的厨卫电器制造有限公司 | 5,887 | 5,576 | 95% | 2,474 | 7 | 4 |
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 1,845 | 1,673 | 91% | 1,571 | -18 | -12 |
广东美创希科技有限公司 | 160 | 222 | 139% | 165 | -73 | -74 |
美的集团电子商务有限公司 | 734 | 473 | 64% | 1,701 | 11 | 4 |
广东美的智联家居科技有限公司 | 515 | 631 | 122% | 2,000 | 44 | 33 |
广东美的暖通设备有限公司 | 16,618 | 13,988 | 84% | 18,624 | 1,461 | 1,324 |
广东美的希克斯电子有限公司 | 700 | 609 | 87% | 1,229 | 16 | 11 |
合肥美的暖通设备有限公司 | 4,903 | 1,742 | 36% | 7,313 | 1,790 | 1,529 |
湖北美的楼宇科技有限公司 | 2,311 | 1,050 | 45% | 1,929 | 599 | 496 |
菱王电梯有限公司 | 1,226 | 1,040 | 85% | 1,558 | 68 | 58 |
美通能源科技(重庆)有限公司 | 194 | 79 | 41% | 140 | 18 | 13 |
上海美控智慧建筑有限公司 | 207 | 111 | 53% | 178 | -3 | -3 |
重庆美的通用制冷设备有限公司 | 4,809 | 2,704 | 56% | 4,811 | 855 | 736 |
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 18,886 | 8,185 | 43% | 7,150 | 974 | 849 |
广东美的环境电器制造有限公司 | 9,510 | 5,770 | 61% | 7,039 | 690 | 609 |
芜湖美的生活电器制造有限公司 | 6,926 | 6,839 | 99% | 13,481 | 16 | 11 |
海南安得智联供应链管理有限公司 | 1,710 | 1,647 | 96% | 3,109 | 54 | 45 |
宁波安得智联科技有限公司 | 515 | 352 | 68% | 2,564 | 104 | 84 |
沈阳安得智联科技有限公司 | 154 | 113 | 73% | 24 | 1 | 1 |
贵阳安得智联科技有限公司 | 122 | 98 | 80% | 23 | 4 | 3 |
武汉安得智联科技有限公司 | 70 | 48 | 69% | 22 | 1 | 0 |
南京美安物流有限公司 | 263 | 10 | 4% | 25 | 0 | -0 |
上海安得智联供应链科技有限公司 | 15 | 7 | 51% | 32 | 2 | 1 |
荆州美安储运有限公司 | 43 | 22 | 52% | 10 | 0 | 0 |
齐河安得智联科技有限公司 | 87 | 62 | 71% | 22 | 4 | 4 |
合肥安得智联科技有限公司 | 202 | 136 | 67% | 197 | 14 | 11 |
天津安得智联科技有限公司 | 105 | 21 | 20% | 24 | 3 | 2 |
徐州安得智联科技有限公司 | 91 | 67 | 74% | 15 | 3 | 3 |
郑州安得智联科技有限公司 | 92 | 40 | 43% | 22 | 0 | 0 |
重庆安得智联科技有限公司 | 136 | 115 | 85% | 21 | 0 | 0 |
芜湖安得智联科技有限公司 | 5,180 | 4,712 | 91% | 12,438 | 197 | 152 |
被担保公司2024年3月末/2024年一季度
单位:百万元
被担保公司名称 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 21,119 | 19,560 | 93% | 4,682 | 203 | 152 |
广东美的制冷设备有限公司 | 60,712 | 56,272 | 93% | 13,829 | 33 | 57 |
美的集团武汉制冷设备有限公司 | 6,768 | 5,232 | 77% | 3,691 | 108 | 91 |
芜湖美智空调设备有限公司 | 13,610 | 10,310 | 76% | 3,782 | 355 | 305 |
广州华凌制冷设备有限公司 | 13,014 | 7,311 | 56% | 3,631 | 360 | 313 |
邯郸美的制冷设备有限公司 | 5,258 | 3,757 | 71% | 3,511 | 282 | 244 |
重庆美的制冷设备有限公司 | 18,413 | 16,409 | 89% | 6,494 | 442 | 379 |
安徽威灵汽车部件有限公司 | 1,797 | 2,101 | 117% | 392 | -6 | -1 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 849 | 689 | 81% | 89 | -21 | -21 |
芜湖威灵电机销售有限公司 | 3,209 | 3,112 | 97% | 2,039 | -7 | -5 |
浙江美芝压缩机有限公司 | 19,223 | 17,337 | 90% | 3,533 | 243 | 181 |
高创传动科技开发(深圳)有限公司 | 767 | 835 | 109% | 117 | -8 | -6 |
广东美的厨房电器制造有限公司 | 24,341 | 11,452 | 47% | 4,282 | 544 | 473 |
广东威特真空电子制造有限公司 | 2,357 | 559 | 24% | 389 | 95 | 82 |
江苏美的清洁电器股份有限公司 | 2,911 | 2,562 | 88% | 759 | 35 | 32 |
芜湖美的厨房电器制造有限公司 | 1,629 | 1,884 | 116% | 1,034 | 2 | 2 |
合肥美的洗衣机有限公司 | 18,599 | 12,482 | 67% | 3,540 | -67 | -54 |
无锡小天鹅电器有限公司 | 26,053 | 19,352 | 74% | 7,089 | 443 | 393 |
湖北美的洗衣机有限公司 | 4,260 | 3,364 | 79% | 826 | 217 | 185 |
合肥美的电冰箱有限公司 | 16,746 | 17,415 | 104% | 5,416 | -257 | -193 |
合肥华凌股份有限公司 | 13,002 | 8,434 | 65% | 3,034 | 245 | 222 |
湖北美的电冰箱有限公司 | 7,366 | 4,576 | 62% | 3,238 | 587 | 498 |
广东美的智能机器人有限公司 | 52 | 14 | 26% | 1 | 1 | 1 |
库卡工业自动化(昆山)有限公司 | 468 | 688 | 147% | 60 | -1 | -1 |
上海瑞仕格医疗科技有限公司 | 318 | 219 | 69% | 37 | -1 | -1 |
广东美库瑞斯医疗科技有限公司 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 |
宁波美的联合物资供应有限公司 | 6,049 | 4,559 | 75% | 9,493 | 245 | 183 |
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 14,393 | 7,309 | 51% | 1,438 | 237 | 206 |
芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 18,322 | 15,396 | 84% | 3,607 | 256 | 222 |
广东美的厨卫电器制造有限公司 | 5,171 | 4,855 | 94% | 601 | 4 | 3 |
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 2,250 | 2,020 | 90% | 450 | 60 | 52 |
广东美创希科技有限公司 | 169 | 241 | 143% | 87 | -16 | -13 |
美的集团电子商务有限公司 | 1,048 | 789 | 75% | 1,283 | -5 | -5 |
广东美的智联家居科技有限公司 | 447 | 567 | 127% | 298 | -5 | -4 |
广东美的暖通设备有限公司 | 19,919 | 16,832 | 85% | 6,225 | 492 | 434 |
广东美的希克斯电子有限公司 | 772 | 677 | 88% | 338 | 4 | 3 |
合肥美的暖通设备有限公司 | 5,437 | 2,035 | 37% | 1,497 | 280 | 240 |
湖北美的楼宇科技有限公司 | 2,689 | 1,222 | 45% | 841 | 240 | 205 |
菱王电梯有限公司 | 1,299 | 1,089 | 84% | 268 | 24 | 22 |
美通能源科技(重庆)有限公司 | 201 | 85 | 42% | 12 | 2 | 1 |
上海美控智慧建筑有限公司 | 228 | 124 | 54% | 35 | 9 | 6 |
重庆美的通用制冷设备有限公司 | 6,210 | 4,016 | 65% | 793 | 86 | 76 |
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 18,830 | 7,914 | 42% | 1,807 | 228 | 200 |
广东美的环境电器制造有限公司 | 9,763 | 5,934 | 61% | 1,827 | 96 | 85 |
芜湖美的生活电器制造有限公司 | 6,400 | 6,331 | 99% | 3,750 | -25 | -19 |
海南安得智联供应链管理有限公司 | 1,851 | 1,767 | 95% | 975 | 25 | 21 |
宁波安得智联科技有限公司 | 480 | 300 | 63% | 519 | 20 | 15 |
沈阳安得智联科技有限公司 | 152 | 110 | 72% | 6 | 1 | 0 |
贵阳安得智联科技有限公司 | 120 | 95 | 79% | 6 | 1 | 1 |
武汉安得智联科技有限公司 | 69 | 47 | 68% | 5 | 1 | 1 |
南京美安物流有限公司 | 263 | 7 | 3% | 6 | 3 | 2 |
上海安得智联供应链科技有限公司 | 8 | 2 | 21% | 13 | -1 | -1 |
荆州美安储运有限公司 | 42 | 21 | 50% | 2 | 1 | 0 |
齐河安得智联科技有限公司 | 85 | 60 | 70% | 8 | 1 | 0 |
合肥安得智联科技有限公司 | 194 | 124 | 64% | 82 | 4 | 3 |
天津安得智联科技有限公司 | 103 | 19 | 18% | 6 | 1 | 1 |
徐州安得智联科技有限公司 | 91 | 67 | 74% | 4 | 1 | 0 |
郑州安得智联科技有限公司 | 91 | 38 | 42% | 6 | 1 | 1 |
重庆安得智联科技有限公司 | 133 | 112 | 84% | 6 | 0 | 0 |
芜湖安得智联科技有限公司 | 4,981 | 4,455 | 89% | 3,328 | 77 | 58 |