证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-050
双枪科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2024年 6月 6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》。同意全资子公司浙江双枪竹木有限公司(以下简称“浙江双枪”)拟为公司提供担保,预计担保额度最高不超过人民币 5,000万元,自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2024年 6月 7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-047)。
二、担保进展情况
近日,公司与南京银行股份有限公司杭州分行签署了《保证合同》,公司全资子公司浙江双枪对公司提供融资担保的进展情况如下:
本次担保在公司已审批的担保额度范围內。
三、被担保人基本情况
被担保人名称 | 双枪科技股份有限公司 |
成立日期 | 2002年 9月 20日 |
注册地点 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号 |
法定代表人 | 郑承烈 |
注册资本 | 7,200万元 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造; 日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除 外);日用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品 制造;日用陶瓷制品销售;纸制品制造;纸制品销售;五金产品制造;五金 产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增 强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品 制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知 识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售; 组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、 容器制品生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
股权结构 | 浙江天珺投资有限公司持股 32.81%。 |
单位:元
2023 12 31 年 月 日(经审计) | 2024 3 31 年 月 日(未经审计) | |
资产总额 | 1,626,392,896.34 | 1,685,839,127.86 |
负债总额 | 751,552,717.64 | 808,987,520.34 |
净资产 | 865,927,439.92 | 867,981,128.66 |
2023年度(经审计) | 2024年第一季度(未经审计) | |
营业收入 | 1,010,782,147.91 | 305,326,900.50 |
利润总额 | -24,004,344.87 | 11,991,707.05 |
净利润 | -11,866,985.89 | 10,725,123.74 |
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,全资子公司对公司提供的担保额度总金额为 5,000万元,占公司2023年 12月 31日经审计净资产的 5.77%。本次提供担保后,全资子公司实际担保余额为 3,000万元,占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的 3.46%。
截至目前,公司全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、公司与南京银行股份有限公司杭州分行签署的《保证合同》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年 6月 18日