[快讯]北新建材公布半年报 扣非净利润同比增加19.16%

才疏学浅
  CFi.CN讯:北新建材(股票代码:000786)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 11,401,561,260.79 10,372,869,858.41 10,475,604,411.21 8.84%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,895,646,489.01 1,636,877,287.65 1,640,117,054.03 15.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元) 1,829,262,459.51 1,535,714,445.35 1,535,156,983.74 19.16%
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,276,199,426.83 854,215,575.45 847,746,469.84 50.54%
基本每股收益(元/股) 1.122 0.969 0.971 15.55%
稀释每股收益(元/股) 1.122 0.969 0.971 15.55%
加权平均净资产收益率 8.77% 8.45% 8.42% 0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 29,322,238,189.53 28,604,536,225.61 29,030,768,804.70 1.00%
归属于上市公司股东的净资产(元) 21,766,525,135.85 20,955,711,697.05 21,071,968,880.89 3.30%