[快讯]神火股份公布半年报

才疏学浅
  CFi.CN讯:神火股份(股票代码:000933)公布2023年半年度报告摘要。
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 19,109,183,984.47 21,646,019,406.41 21,646,019,406.41 -11.72
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,739,275,844.05 4,536,244,050.61 4,534,370,219.81 -39.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 2,741,902,159.81 4,541,244,345.89 4,539,370,515.09 -39.60
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,609,215,092.36 6,031,316,709.74 6,031,316,709.74 -23.58
基本每股收益(元/股) 1.219 2.029 2.028 -39.89
稀释每股收益(元/股) 1.218 2.029 2.028 -39.94
加权平均净资产收益率(%) 16.38% 39.93% 39.91% 减少23.53个 百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 62,486,462,611.80 60,477,379,457.26 60,496,511,018.26 3.29
归属于上市公司股东的净资产(元) 16,649,011,580.90 16,043,991,504.16 16,061,823,603.69 3.66