[快讯]盾安环境公布半年报 扣非净利润同比增加58.94%

才疏学浅
  CFi.CN讯:盾安环境(股票代码:002011)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 5,572,956,043.69 4,876,611,219.86 4,890,515,467.40 13.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元) 329,065,325.84 592,545,573.25 589,245,051.16 -44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 422,129,485.52 265,596,909.00 265,596,909.00 58.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元) -173,873,374.92 128,844,576.36 128,476,607.55 -235.33%
基本每股收益(元/股) 0.31 0.65 0.64 -51.56%
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.65 0.64 -51.56%
加权平均净资产收益率 8.58% 29.23% 28.95% -20.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 9,772,323,435.42 8,154,201,491.86 8,285,060,738.19 17.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元) 4,014,011,478.13 3,646,154,458.02 3,648,411,346.37 10.02%