760股流通市值不足20亿

才疏学浅

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至9月7日收盘,两市共1436只个股流通市值低于30亿元,其中760只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1985只个股总市值低于50亿元,其中889只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.77亿元、霍普股份5.27亿元、众望布艺5.37亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST越博8.07亿元、ST深天8.73亿元、ST步森8.89亿元。(数据宝)

  流通市值低于20亿元部分个股一览

760股流通市值不足20亿

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
301105 鸿铭股份 4.77 19.10 476.12 机械设备
301024 霍普股份 5.27 18.90 764.76 建筑装饰
605003 众望布艺 5.37 21.46 27.63 纺织服饰
301273 瑞晨环保 5.41 21.64 84.99 机械设备
001259 利仁科技 5.45 21.68 57.84 家用电器
301043 绿岛风 5.53 20.90 24.08 机械设备
301037 保立佳 5.74 20.35 556.05 基础化工
301359 东南电子 5.80 23.19 70.64 电子
301053 远信工业 5.85 20.54 95.56 机械设备
300960 通业科技 5.85 23.40 117.76 机械设备
001260 坤泰股份 6.03 24.12 54.80 汽车
603182 嘉华股份 6.04 24.16 19.47 农林牧渔
001238 浙江正特 6.13 24.51 29.27 轻工制造
301113 雅艺科技 6.21 23.51 224.98 轻工制造
001366 播恩集团 6.21 24.73 49.60 农林牧渔
300865 大宏立 6.22 21.60 119.86 机械设备
001226 拓山重工 6.23 24.91 394.02 机械设备
605033 美邦股份 6.33 25.32 17.20 基础化工
301049 超越科技 6.33 23.24 - 环保
301326 捷邦科技 6.40 27.41 - 电子
603048 浙江黎明 6.41 24.95 96.77 汽车
605055 迎丰股份 6.41 28.51 152.89 纺织服饰
301209 联合化学 6.45 21.05 60.09 基础化工
301234 五洲医疗 6.47 23.87 32.98 医药生物
605180 华生科技 6.53 22.70 55.11 纺织服饰
605298 必得科技 6.53 22.01 63.57 机械设备
001256 炜冈科技 6.55 26.20 29.87 机械设备
301161 唯万密封 6.57 27.91 52.65 机械设备
300742 *ST越博 6.58 8.07 - 汽车
301107 瑜欣电子 6.58 23.09 29.85 机械设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。