近5日机构合计调研388家公司,宏发股份、盛美上海、江波龙等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月7日至11月13日)两市约388家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对341家公司进行调研,即87.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研292家,位列其后;阳光私募机构调研150家,排名第三。
机构调研榜单中,共有71家公司获20家以上机构扎堆调研。宏发股份最受关注,参与调研的机构达到257家;盛美上海被244家机构调研,榜单中排名第二;江波龙、汇川技术等分别被173家、163家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构5次调研。冰轮环境、协创数据等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,广联达近5日净流入资金1.23亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有星环科技、纳芯微等,净流入资金分别为0.93亿元、0.38亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有37只,涨幅居前的有光力科技、星环科技、盛天网络等,涨幅为18.80%、16.86%、11.02%;下跌的有32只,跌幅居前的有唯特偶、东方雨虹、纳芯微等,跌幅为9.02%、8.34%、7.96%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1 | 257 | 28.92 | 0.21 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 1 | 244 | 115.36 | -0.88 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 173 | 102.62 | -4.96 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 163 | 61.86 | -2.95 | 机械设备 |
688378 | 奥来德 | 1 | 110 | 41.47 | 1.39 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 1 | 86 | 29.86 | 2.19 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 83 | 11.80 | 5.64 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 82 | 31.66 | -1.43 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 80 | 12.68 | 4.28 | 基础化工 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 74 | 16.22 | 11.02 | 传媒 |
300752 | 隆利科技 | 2 | 74 | 19.02 | 1.93 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 1 | 72 | 6.43 | -0.31 | 传媒 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 72 | 35.09 | 3.30 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 1 | 69 | 106.47 | 0.59 | 机械设备 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 69 | 30.22 | -0.92 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 57 | 24.55 | -2.58 | 银行 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 52 | 22.64 | -8.34 | 建筑材料 |
300606 | 金太阳 | 1 | 49 | 38.95 | -0.03 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 1 | 49 | 20.56 | 5.65 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 1 | 45 | 92.38 | -1.08 | 医药生物 |
836247 | 华密新材 | 1 | 44 | 6.63 | 4.25 | 汽车 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 41 | 39.27 | 2.27 | 医药生物 |
688234 | 天岳先进 | 1 | 39 | 66.20 | 3.60 | 电子 |
300480 | 光力科技 | 3 | 38 | 26.48 | 18.80 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 38 | 18.63 | 2.59 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 36 | 82.05 | -1.26 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 4 | 35 | 30.30 | -0.46 | 电子 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 35 | 40.58 | 1.76 | 轻工制造 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 35 | 33.36 | 1.15 | 食品饮料 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 34 | 53.70 | - | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | 34 | 352.39 | -1.97 | 医药生物 |
688177 | 百奥泰 | 1 | 32 | 36.21 | -4.43 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 32 | 71.66 | -2.46 | 医药生物 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 32 | 13.24 | -0.60 | 通信 |
688210 | 统联精密 | 2 | 31 | 27.79 | 1.05 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 39.01 | -1.19 | 机械设备 |
605299 | 舒华体育 | 1 | 28 | 10.93 | 0.55 | 轻工制造 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 28 | 14.29 | -0.49 | 有色金属 |
002050 | 三花智控 | 1 | 28 | 27.86 | -0.36 | 家用电器 |
688031 | 星环科技 | 1 | 28 | 72.72 | 16.86 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 27 | 23.15 | -0.60 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 26 | 116.68 | 1.83 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 26 | 119.84 | 7.87 | 电子 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | 25 | 20.66 | -5.23 | 电力设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 25 | 41.91 | 1.58 | 电子 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 25 | 15.26 | -0.39 | 轻工制造 |
834599 | 同力股份 | 1 | 24 | 8.80 | 7.58 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 2 | 24 | 29.40 | 3.05 | 电子 |
301510 | 固高科技 | 1 | 24 | 43.62 | 2.11 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 24 | 38.70 | -0.67 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 23 | 39.02 | 1.77 | 计算机 |
688097 | 博众精工 | 1 | 23 | 27.09 | 3.04 | 机械设备 |
000935 | 四川双马 | 1 | 23 | 15.70 | 0.38 | 非银金融 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 23 | 20.78 | 0.53 | 医药生物 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 23 | 19.72 | 1.81 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 22 | 6.05 | 5.95 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 3 | 22 | 73.97 | -1.32 | 电子 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 22 | 35.10 | 5.72 | 商贸零售 |
603055 | 台华新材 | 2 | 21 | 12.36 | -2.29 | 纺织服饰 |
301319 | 唯特偶 | 2 | 21 | 58.18 | -9.02 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 21 | 116.98 | -3.66 | 计算机 |
300352 | 北信源 | 1 | 21 | 5.35 | 3.68 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 2 | 21 | 14.32 | -1.04 | 食品饮料 |
688028 | 沃尔德 | 2 | 21 | 25.92 | -5.78 | 机械设备 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 21 | 68.35 | -3.27 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 21 | 141.00 | -7.96 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 2 | 20 | 63.30 | -2.76 | 通信 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 20 | 6.65 | 2.62 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 20 | 20.60 | 4.78 | 计算机 |
002602 | 世纪华通 | 2 | 20 | 5.94 | 1.02 | 传媒 |
002582 | 好想你 | 2 | 19 | 8.48 | 4.69 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 31.91 | -6.48 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 4 | 19 | 10.72 | -1.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 19 | 79.08 | -1.82 | 电力设备 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 19 | 58.37 | 1.87 | 电子 |
688381 | 帝奥微 | 1 | 18 | 27.38 | -2.04 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 18 | 33.33 | -7.24 | 医药生物 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 18 | 8.34 | -0.95 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 18 | 57.14 | 6.80 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 18 | 7.48 | 6.25 | 汽车 |
688556 | 高测股份 | 1 | 18 | 46.76 | 0.56 | 电力设备 |
301021 | 英诺激光 | 3 | 18 | 27.19 | 4.66 | 机械设备 |
301548 | 崇德科技 | 2 | 18 | 64.46 | 0.09 | 机械设备 |
002845 | 同兴达 | 1 | 18 | 19.29 | -0.21 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 1 | 17 | 23.74 | 0.85 | 有色金属 |
301387 | 光大同创 | 1 | 17 | 62.20 | -3.30 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 1 | 17 | 10.96 | -5.84 | 汽车 |
300219 | 鸿利智汇 | 2 | 17 | 8.53 | -0.35 | 电子 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 17 | 8.28 | 0.49 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 17 | 113.68 | 1.32 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 17 | 5.28 | 5.60 | 传媒 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 17 | 102.91 | 1.07 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 17 | 25.48 | 1.68 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 17 | 63.72 | 10.11 | 机械设备 |
688158 | 优刻得 | 1 | 17 | 17.50 | 1.57 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 1 | 16 | 53.57 | 0.70 | 电子 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 16 | 54.31 | 12.12 | 国防军工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 16 | 16.20 | -2.64 | 建筑材料 |
300045 | 华力创通 | 1 | 16 | 27.29 | -0.29 | 国防军工 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 16 | 24.01 | 6.71 | 有色金属 |
002850 | 科达利 | 1 | 16 | 93.69 | -0.86 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 15 | 24.52 | -0.04 | 商贸零售 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 15 | 32.09 | -6.88 | 汽车 |
600805 | 悦达投资 | 1 | 15 | 4.64 | 5.69 | 综合 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 15 | 53.63 | 0.07 | 基础化工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 15 | 8.91 | -2.94 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 15 | 78.71 | 0.69 | 电力设备 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 15 | 30.12 | -0.07 | 机械设备 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 15 | 34.52 | 0.99 | 有色金属 |
603810 | 丰山集团 | 3 | 15 | 13.46 | 1.51 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 15 | 15.84 | -1.12 | 基础化工 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 15 | 34.05 | -4.06 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 14 | 55.19 | 7.77 | 计算机 |
688580 | 伟思医疗 | 2 | 14 | 64.50 | 0.55 | 医药生物 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 14 | 29.58 | -3.49 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 14 | 103.82 | -0.84 | 机械设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 14 | 65.50 | -8.44 | 电子 |
688636 | 智明达 | 1 | 14 | 59.32 | 6.86 | 国防军工 |
000816 | 智慧农业 | 1 | 14 | 3.13 | 0.64 | 汽车 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 14 | 73.26 | 32.00 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 2 | 14 | 4.30 | -1.15 | 家用电器 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 14 | 40.40 | -0.10 | 电子 |
300568 | 星源材质 | 1 | 14 | 15.34 | -0.32 | 电力设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 14 | 47.80 | -1.65 | 电力设备 |
603062 | 麦加芯彩 | 2 | 13 | 61.21 | -18.15 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 13 | 48.46 | 17.39 | 机械设备 |
002540 | 亚太科技 | 2 | 13 | 6.29 | 1.45 | 有色金属 |
002870 | 香山股份 | 1 | 13 | 35.53 | -4.62 | 汽车 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 13 | 20.40 | 14.35 | 机械设备 |
002801 | 微光股份 | 1 | 13 | 21.54 | -0.28 | 电力设备 |
688382 | 益方生物 | 1 | 13 | 15.91 | -7.82 | 医药生物 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 13 | 22.96 | 3.89 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 2 | 13 | 64.98 | -2.21 | 医药生物 |
688084 | 晶品特装 | 1 | 12 | 70.73 | 8.35 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 1 | 12 | 87.89 | 6.51 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 12 | 26.74 | 0.91 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 12 | 39.23 | 10.82 | 机械设备 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 12 | 7.71 | -0.26 | 基础化工 |
002340 | 格林美 | 1 | 12 | 5.97 | -0.83 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 2 | 12 | 37.90 | -3.64 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 12 | 6.02 | -0.82 | 汽车 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 12 | 15.41 | -3.69 | 食品饮料 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 12 | 28.14 | -1.54 | 电力设备 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 12 | 28.55 | -0.49 | 电子 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 12 | 69.15 | 17.32 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2 | 11 | 13.78 | 2.30 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 11 | 25.55 | -1.05 | 食品饮料 |
002730 | 电光科技 | 1 | 11 | 9.44 | 2.05 | 机械设备 |
002759 | 天际股份 | 1 | 11 | 11.87 | - | 电力设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 11 | 50.36 | 0.34 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 10 | 232.00 | 1.75 | 电子 |
688628 | 优利德 | 1 | 10 | 41.66 | 3.12 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 1 | 10 | 77.03 | -0.81 | 电力设备 |
688662 | 富信科技 | 1 | 10 | 41.61 | 4.08 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 10 | 25.47 | -2.04 | 机械设备 |
301210 | 金杨股份 | 1 | 10 | 49.35 | 0.10 | 电力设备 |
688552 | 航天南湖 | 2 | 10 | 25.00 | 6.20 | 国防军工 |
002156 | 通富微电 | 1 | 10 | 21.45 | -1.38 | 电子 |
301520 | 万邦医药 | 1 | 10 | 62.80 | -1.41 | 医药生物 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 10 | 12.30 | 0.65 | 有色金属 |
002416 | 爱施德 | 1 | 10 | 8.08 | 3.46 | 商贸零售 |
002369 | 卓翼科技 | 1 | 10 | 6.74 | 1.51 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 10 | 19.50 | 4.84 | 电子 |
301361 | 众智科技 | 1 | 10 | 24.82 | 1.80 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 64.71 | 5.51 | 计算机 |
002873 | 新天药业 | 1 | 10 | 12.58 | 0.80 | 医药生物 |
603393 | 新天然气 | 1 | 9 | 29.36 | 4.78 | 公用事业 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 9 | 25.78 | 8.14 | 传媒 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 9 | 79.11 | 1.51 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 9 | 16.46 | -2.60 | 电力设备 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 9 | 12.74 | -3.56 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9 | 10.00 | -2.72 | 纺织服饰 |
836826 | 盖世食品 | 1 | 9 | 5.60 | 3.51 | 食品饮料 |
000811 | 冰轮环境 | 4 | 9 | 12.75 | -0.23 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 9 | 75.50 | -3.88 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 1 | 9 | 18.18 | 0.28 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 9 | 55.33 | -2.38 | 基础化工 |
688061 | 灿瑞科技 | 1 | 9 | 40.95 | 0.47 | 电子 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 9 | 43.18 | -3.62 | 有色金属 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 8 | 44.67 | 0.09 | 电子 |
688602 | 康鹏科技 | 2 | 8 | 12.49 | - | 电子 |
688157 | 松井股份 | 1 | 8 | 53.59 | -5.40 | 基础化工 |
688401 | 路维光电 | 1 | 8 | 30.29 | 1.51 | 电子 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 8 | 47.90 | 5.00 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 1 | 8 | 112.49 | -0.19 | 电子 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 8 | 21.03 | 1.55 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 8 | 26.55 | 0.08 | 机械设备 |
300966 | 共同药业 | 1 | 8 | 24.82 | -4.54 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 6.14 | -2.69 | 银行 |
003025 | 思进智能 | 2 | 8 | 12.35 | 1.48 | 机械设备 |
300706 | 阿石创 | 1 | 8 | 27.21 | 0.78 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 1 | 8 | 12.97 | 4.18 | 电力设备 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 8 | 16.87 | 5.50 | 钢铁 |
300272 | 开能健康 | 1 | 8 | 6.28 | 6.80 | 家用电器 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 8 | 24.75 | -5.50 | 建筑装饰 |
000709 | 河钢股份 | 1 | 8 | 2.20 | 0.46 | 钢铁 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 8 | 21.76 | 5.53 | 电子 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 7 | 5.68 | -0.53 | 机械设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 7 | 23.15 | 2.25 | 轻工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 7 | 15.58 | -1.14 | 食品饮料 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 7 | 7.90 | 0.89 | 电力设备 |
003020 | 立方制药 | 1 | 7 | 28.41 | -2.07 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 1 | 7 | 15.16 | 3.20 | 社会服务 |
000776 | 广发证券 | 3 | 7 | 14.81 | -2.18 | 非银金融 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 7 | 37.46 | -0.11 | 农林牧渔 |
605296 | 神农集团 | 1 | 7 | 23.01 | 8.79 | 农林牧渔 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 7 | 50.02 | 3.56 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 7 | 10.62 | 1.92 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 7 | 100.60 | 2.16 | 机械设备 |
688657 | 浩辰软件 | 2 | 7 | 86.68 | -2.61 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 1 | 7 | 31.02 | -3.03 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 7 | 20.81 | -0.90 | 基础化工 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 7 | 24.70 | 4.44 | 机械设备 |
688146 | 中船特气 | 1 | 7 | 36.20 | -2.56 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 1 | 6 | 54.06 | 6.82 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 6 | 81.71 | -4.67 | 电子 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 6 | 33.70 | -4.26 | 机械设备 |
688529 | 豪森股份 | 1 | 6 | 23.52 | 2.22 | 机械设备 |
301323 | 新莱福 | 1 | 6 | 40.70 | -0.34 | 有色金属 |
688213 | 思特威 | 2 | 6 | 52.95 | -2.77 | 电子 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 6 | 29.24 | 2.42 | 电子 |
873576 | 天力复合 | 1 | 6 | 15.45 | 6.63 | 有色金属 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 6 | 6.31 | -0.63 | 汽车 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 6 | 20.55 | -2.70 | 基础化工 |
000050 | 深天马A | 1 | 6 | 10.92 | 6.23 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 6 | 10.53 | -2.05 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 6 | 237.12 | -2.38 | 汽车 |
300240 | 飞力达 | 1 | 6 | 7.16 | -2.32 | 交通运输 |
001333 | 光华股份 | 1 | 6 | 23.27 | 2.02 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 6 | 13.41 | -0.67 | 食品饮料 |
300505 | 川金诺 | 1 | 6 | 15.07 | 1.82 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 5 | 29.50 | -3.41 | 汽车 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 7.91 | 8.80 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 5 | 15.53 | 0.98 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 2 | 5 | 29.64 | -3.45 | 医药生物 |
002276 | 万马股份 | 1 | 5 | 10.81 | 0.28 | 电力设备 |
000680 | 山推股份 | 2 | 5 | 5.30 | -2.75 | 机械设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 5 | 10.43 | -1.42 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 5 | 19.93 | 0.15 | 基础化工 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 5 | 12.71 | 1.44 | 纺织服饰 |
301260 | 格力博 | 1 | 5 | 17.51 | 3.30 | 机械设备 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 5 | 6.06 | 6.13 | 电子 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 5 | 37.88 | -0.84 | 电子 |
601366 | 利群股份 | 1 | 5 | 5.37 | -0.19 | 商贸零售 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 5 | 55.91 | 5.95 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 5 | 13.04 | 11.64 | 有色金属 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 5 | 16.86 | 3.63 | 交通运输 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 5 | 42.40 | 3.41 | 计算机 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 5 | 3.90 | -2.99 | 银行 |
300538 | 同益股份 | 3 | 5 | 22.93 | 5.77 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 1 | 5 | 6.09 | -1.62 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 5 | 43.08 | 3.16 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 1 | 5 | 110.94 | -5.98 | 机械设备 |
688610 | 埃科光电 | 1 | 5 | 48.06 | -0.41 | 机械设备 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 5 | 38.33 | -0.83 | 汽车 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 5 | 13.68 | -0.65 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 5 | 54.24 | -5.34 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 4 | 10.93 | -1.18 | 机械设备 |
688092 | 爱科科技 | 1 | 4 | 31.24 | 2.09 | 机械设备 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 4 | 17.86 | 0.17 | 电力设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 4 | 50.30 | -1.30 | 医药生物 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 4 | 31.45 | -3.20 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 4 | 53.14 | 15.95 | 机械设备 |
301559 | 中集环科 | 1 | 4 | 20.93 | 1.11 | 机械设备 |
003004 | 声迅股份 | 1 | 4 | 28.93 | 3.28 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 1 | 4 | 30.96 | 5.27 | 国防军工 |
002029 | 七匹狼 | 1 | 4 | 6.03 | -1.79 | 纺织服饰 |
301162 | 国能日新 | 1 | 4 | 63.11 | 0.46 | 计算机 |
300417 | 南华仪器 | 1 | 4 | 12.35 | 2.49 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 4 | 5.55 | 0.18 | 公用事业 |
603725 | 天安新材 | 1 | 4 | 10.09 | 1.10 | 基础化工 |
301025 | 读客文化 | 1 | 4 | 11.87 | 1.63 | 传媒 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 6.06 | - | 家用电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 49.06 | -7.59 | 机械设备 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 4 | 50.40 | 0.60 | 电子 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 4 | 67.43 | 3.48 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 1 | 4 | 7.99 | 5.83 | 国防军工 |
600379 | 宝光股份 | 1 | 4 | 9.90 | 0.61 | 电力设备 |
301272 | 英华特 | 1 | 4 | 57.42 | 2.54 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 4 | 18.40 | 6.54 | 轻工制造 |
000591 | 太阳能 | 1 | 4 | 5.78 | -0.69 | 公用事业 |
600976 | 健民集团 | 1 | 4 | 60.38 | -1.23 | 医药生物 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 3 | 67.00 | 1.59 | 国防军工 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 3 | 5.57 | -1.07 | 机械设备 |
002038 | 双鹭药业 | 1 | 3 | 11.09 | -3.14 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 34.99 | 1.42 | 电子 |
605377 | 华旺科技 | 1 | 3 | 20.00 | -5.66 | 轻工制造 |
300296 | 利亚德 | 1 | 3 | 6.31 | 0.32 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 1 | 3 | 18.92 | 1.45 | 基础化工 |
002554 | 惠博普 | 1 | 3 | 3.40 | -0.87 | 石油石化 |
600538 | 国发股份 | 1 | 3 | 4.68 | 4.46 | 医药生物 |
002282 | 博深股份 | 1 | 3 | 7.70 | 3.08 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 3 | 17.47 | 11.34 | 美容护理 |
603379 | 三美股份 | 1 | 3 | 27.17 | -2.58 | 基础化工 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 5.49 | -1.96 | 机械设备 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 3 | 22.93 | 0.09 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 3 | 50.32 | -2.10 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 3 | 5.70 | 1.79 | 交通运输 |
688306 | 均普智能 | 1 | 3 | 5.46 | 1.11 | 机械设备 |
688551 | 科威尔 | 1 | 3 | 47.30 | -1.05 | 电力设备 |
688410 | 山外山 | 1 | 3 | 31.04 | -3.51 | 医药生物 |
688201 | 信安世纪 | 2 | 3 | 23.68 | 1.98 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 3 | 75.90 | 5.05 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 3 | 139.50 | 3.93 | 通信 |
688305 | 科德数控 | 1 | 3 | 72.33 | -1.46 | 机械设备 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 3 | 44.29 | -3.51 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 3 | 30.02 | -0.20 | 电力设备 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 2 | 14.35 | 1.34 | 机械设备 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 2 | 64.35 | 1.18 | 电子 |
688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 25.88 | 17.64 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 2 | 40.57 | 1.10 | 医药生物 |
688216 | 气派科技 | 1 | 2 | 28.87 | -0.52 | 电子 |
688589 | 力合微 | 1 | 2 | 42.35 | -0.56 | 电子 |
688501 | 青达环保 | 1 | 2 | 17.12 | -0.47 | 环保 |
688159 | 有方科技 | 1 | 2 | 43.09 | 0.23 | 通信 |
688334 | 西高院 | 2 | 2 | 17.26 | 1.17 | 社会服务 |
688312 | 燕麦科技 | 2 | 2 | 20.24 | 5.47 | 机械设备 |
301098 | 金埔园林 | 1 | 2 | 11.92 | 1.53 | 建筑装饰 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 2 | 21.08 | -2.59 | 电子 |
301529 | 福赛科技 | 1 | 2 | 44.65 | -5.52 | 汽车 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 10.97 | 0.09 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 12.77 | -1.77 | 基础化工 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 2 | 14.30 | 0.56 | 有色金属 |
600829 | 人民同泰 | 2 | 2 | 7.86 | 1.81 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 1 | 2 | 18.45 | -2.84 | 汽车 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 2 | 81.26 | 0.14 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 1 | 2 | 65.97 | 2.93 | 计算机 |
002763 | 汇洁股份 | 1 | 2 | 8.62 | 3.23 | 纺织服饰 |
301151 | 冠龙节能 | 1 | 2 | 22.42 | -1.67 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 2 | 12.21 | 4.09 | 计算机 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 2 | 3.48 | 2.35 | 轻工制造 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 2 | 11.34 | - | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 24.61 | 1.69 | 基础化工 |
600664 | 哈药股份 | 2 | 2 | 3.61 | 0.56 | 医药生物 |
600268 | 国电南自 | 1 | 2 | 6.96 | 0.72 | 电力设备 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 2 | 37.83 | 2.33 | 汽车 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 2 | 7.52 | -1.05 | 商贸零售 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 32.31 | 2.73 | 基础化工 |
