原标题:宇邦新材:2023年11月16日投资者关系活动记录表
证券代码:301266 证券简称:宇邦新材
苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-009
证券代码:301266 证券简称:宇邦新材
苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-009
投资者关系活动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称及人员 姓名 | 野村东方国际证券:尤歆;保银投资:余泽;中信证券: 陈健;汇华理财:徐纯波;华夏基金:陈凌飞;浙商中拓: 傅杰松;上海德汇集团:王晓波;广发证券:张芷菡;中 信建投:王吉颖;太平洋资产:恽敏、刘宇 |
时间 | 2023年 11月 13日—2023年 11月 15日 |
地点 | 公司会议室、腾讯会议 |
上市公司接待人员姓 名 | 董事、副总经理、董事会秘书 林敏 董事、财务总监 蒋雪寒 证券事务代表 秦慧芸 |
投资者关系活动主要 内容介绍 | 会议交流主要问题及公司回复概要: 问题1:反光汇流带较常规汇流带的主要优势是什么? 回复:反光汇流带通过改变焊带涂层表面的结构增加光的 反射,进而增加太阳能电池组件的发电功率。 问题2:近期下游客户的账期模式是否有调整? 回复:公司所处光伏焊带行业的下游客户主要为大型光伏 组件企业,目前账期模式暂无变化。 问题3:公司是否有向采用低应力ZBB互联技术的n型 |
TOPCon组件企业提供配套的焊带产品? 回复:公司研制的焊带产品能够满足下游客户低应力无主 栅电池片技术和低温工艺的需求,公司已具备量产技术并 向采用低应力 ZBB互联技术的 n型 TOPCon组件企业提 供配套的焊带产品。 | |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2023年 11月 16日 |