原标题:浙伏医疗:权益变动报告书
证券代码:837891 证券简称:浙伏医疗 主办券商:浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司权益变动报告书
本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、信息披露义务人基本情况
(一)自然人填写
(二)信息披露义务人为多人情形的还应填写
各信息披露义务人之间的相互关系
(三)信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写
1、一致行动主体包括:马建强、柴家忆、润正投资、润亿投资、润明投资、高香梅、马斌鑫、马妍;
2、一致行动人关系构成的认定依据:
□签订协议 □亲属关系 √其他 (详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于一致行动人补充认定说明的公告》公告编号为 2021-033) 1、一致行动主体包括:马建强、柴家忆;
2、一致行动人关系构成的认定依据:
√签订协议 □亲属关系 □其他
二、拥有权益及变动情况
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
(二)权益变动目的
本次的权益变动系股东的自愿增持,本次交易通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式进行交易。
四、国家相关部门批准情况
五、所涉协议的主要内容
本次转让均通过大宗交易方式转让,不存在行政规划或变更、法院裁定的情形。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。
(二)其他重大事项
无。
七、备查文件目录
信息披露义务人身份证明文件。
信息披露义务人:柴家忆、马斌鑫
2023年 11月 24日
证券代码:837891 证券简称:浙伏医疗 主办券商:浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司权益变动报告书
本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、信息披露义务人基本情况
(一)自然人填写
姓名 | 柴家忆 | |
国籍 | 中国 | |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
最近五年内的工作单位及职务 | 1、浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 (以下简称“公司”)历任董事、总经 理、副总经理,现任副董事长; 2、桐乡润亿投资管理合伙企业(有限 合伙)(以下简称“润亿投资”)现 任执行事务合伙人; 3、桐乡润明投资管理合伙企业(有限 合伙)(以下简称“润明投资”)现 任执行事务合伙人 | |
现任职单位主要业务 | 1、一次性医疗器械的研发、生产与销 售; 2、投资管理、投资咨询; 3、投资管理、投资咨询 | |
现任职单位注册地 | 1、浙江省桐乡市梧桐街道环城南路 | |
3618号; 2、浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道中山 东路 418号(世纪高尔夫)11幢 2单 元 802室; 3、浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道卜振 路 292号润园小区 1幢 1号 | ||
与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 1、权益变动前直接持有 10,700,000 股,占比 12.04%; 2、权益变动前直接持有润亿 投资 21.60万元出资额; 3、权益变动前直接持有润明 投资 11.00万元出资额 |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 是 | |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 是 | |
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理 人员 | 是 | |
是否为失信联合惩戒对象 | 否 |
姓名 | 马斌鑫 | |
国籍 | 中国 | |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
最近五年内的工作单位及职务 | 1、浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 历任外贸部经理、运营中心副主任, 现任副总经理; 2、北京浙伏医疗科技有限公司任执行 | |
董事、经理 | ||
现任职单位主要业务 | 1、一次性医疗器械的研发、生产与销 售; 2、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;新 材料技术研发;软件开发;健康咨询 服务(不含诊疗服务);技术进出口; 货物进出口;进出口代理;第一类医 疗器械销售;第二类医疗器械销售; 新型膜材料制造;新型膜材料销售; 塑料制品制造;塑料制品销售。 | |
现任职单位注册地 | 1、浙江省桐乡市梧桐街道环城南路 3618号; 2、北京市海淀区上地信息产业基地三 街 3号楼 3层 3门 301 | |
与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 1、权益变动前直接持有 600,000 股,占比 0.68% |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理 人员 | 是 | |
是否为失信联合惩戒对象 | 否 |
(二)信息披露义务人为多人情形的还应填写
各信息披露义务人之间的相互关系
股权关系 | 有 | 柴家忆持有公司 12.04%股份;马斌鑫持 有公司 0.68%股份 |
资产关系 | 无 | - |
业务关系 | 无 | - |
高级管理人员关系 | 有 | 马斌鑫担任公司副总经理 |
(三)信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写
1、一致行动主体包括:马建强、柴家忆、润正投资、润亿投资、润明投资、高香梅、马斌鑫、马妍;
2、一致行动人关系构成的认定依据:
□签订协议 □亲属关系 √其他 (详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于一致行动人补充认定说明的公告》公告编号为 2021-033) 1、一致行动主体包括:马建强、柴家忆;
2、一致行动人关系构成的认定依据:
√签订协议 □亲属关系 □其他
二、拥有权益及变动情况
信息披露义务人 | 柴家忆、马斌鑫 | |
股份名称 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | |
股份种类 | 人民币普通股 | |
权益变动方向 | 增持 | |
权益变动/拟变 动时间 | 2023年 11月 24日 | |
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有 权益 46,850,000 股,占比 52.71% | 直接持股 11,300,000股,占比 12.72% |
间接持股 0股,占比 0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益 35,550,000股,占 比 39.99% | ||
所持股份性质 (权益变动前) | ||
无限售条件流通股 16,925,000股,占比 19.04% | ||
有限售条件流通股 29,925,000股,占比 33.67% | ||
拥有权益的股份 | 合计拥有 | 直接持股 13,338,888股,占比 15.01% |
数量及比例 (权益变动后) | 权益 48,888,888 股,占比 55.00% | 间接持股 0股,占比 0.00% |
一致行动或其他方式拥有权益 35,550,000股,占 比 39.99% | ||
所持股份性质 (权益变动后) | ||
无限售条件流通股 18,963,888股,占比 21.33% | ||
有限售条件流通股 29,925,000股,占比 33.67% | ||
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 (法人或其他经 济组织填写) | 无 | - |
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
权益(拟)变动方式 (可多选) | □通过竞价交易 □通过做市交易 √通过大宗交易 □通过特定事项协议转让 □取得挂牌公司发行的新股 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □投资关系、协议方式 □其他 |
2023年 11月 24日,柴家忆通过大宗交易增持 800,000股,马斌鑫通过大宗交易增持 1,238,888股。本 次增持后,柴家忆、马斌鑫与一致行动人马建强、润正 投资、润亿投资、润明投资、高香梅、马妍合计持股比 例由 52.71%变为 55.00%。 |
(二)权益变动目的
本次的权益变动系股东的自愿增持,本次交易通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式进行交易。
四、国家相关部门批准情况
信息披露义务人 | 柴家忆、马斌鑫 |
是否需国家相关部门批准 | 否 |
批准部门 | - |
批准程序 | - |
批准程序进展 | - |
五、所涉协议的主要内容
本次转让均通过大宗交易方式转让,不存在行政规划或变更、法院裁定的情形。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。
(二)其他重大事项
无。
七、备查文件目录
信息披露义务人身份证明文件。
信息披露义务人:柴家忆、马斌鑫
2023年 11月 24日