中远海控(01919.HK)12月29日回购210.65万股 耗资1641.41万港元

才疏学浅


中远海控(01919.HK)12月29日回购210.65万股 耗资1641.41万港元

  证券时报·数据宝统计,中远海控在港交所公告显示,12月29日以每股7.740港元至7.850港元的价格回购210.65万股,回购金额达1641.41万港元。该股当日收盘价7.850港元,上涨0.38%,全天成交额8746.36万港元。

  自12月19日以来公司已连续7日进行回购,合计回购1003.25万股,累计回购金额7763.29万港元。 其间该股累计上涨1.68%。

  今年以来该股累计进行111次回购,合计回购1.58亿股,累计回购金额13.23亿港元。(数据宝)

  中远海控回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.29 210.65 7.850 7.740 1641.41
2023.12.28 210.50 7.860 7.670 1638.21
2023.12.27 238.00 7.910 7.750 1855.96
2023.12.22 22.75 7.990 7.990 181.77
2023.12.21 34.10 7.790 7.560 263.92
2023.12.20 249.00 7.660 7.550 1893.28
2023.12.19 38.25 7.550 7.540 288.74
2023.12.15 257.75 7.210 7.110 1845.61
2023.12.14 251.30 7.060 7.000 1764.80
2023.12.13 275.85 7.090 6.950 1931.87
2023.12.12 246.05 7.120 7.000 1744.13
2023.12.11 161.05 6.980 6.850 1113.78
2023.12.08 212.50 6.990 6.900 1476.50
2023.12.07 252.90 7.070 6.900 1757.04
2023.12.06 239.35 7.100 7.030 1693.46
2023.12.05 234.30 7.240 7.060 1670.30
2023.12.04 236.60 7.370 7.240 1728.26
2023.12.01 228.00 7.260 7.210 1648.56
2023.11.30 229.65 7.220 6.990 1643.99
2023.11.29 241.00 7.170 7.000 1703.97
2023.11.28 238.00 7.180 7.110 1698.49
2023.11.27 228.25 7.240 7.120 1636.06
2023.11.24 239.00 7.290 7.230 1736.07
2023.11.23 200.90 7.310 7.170 1451.92
2023.11.22 270.00 7.320 7.170 1958.88
2023.11.21 196.50 7.400 7.310 1442.23
2023.11.20 206.00 7.450 7.290 1512.81
2023.11.10 180.00 7.800 7.730 1400.06
2023.11.09 181.15 7.770 7.690 1402.57
2023.11.08 181.80 7.680 7.620 1392.97
2023.11.07 175.00 7.700 7.590 1335.07
2023.11.06 288.00 8.000 7.660 2253.95
2023.11.03 119.80 8.040 7.940 956.61
2023.11.02 180.35 7.960 7.880 1430.69
2023.11.01 188.40 7.880 7.710 1469.34
2023.10.31 161.00 7.960 7.860 1275.57
2023.09.29 108.35 8.070 7.940 870.18
2023.09.28 262.80 7.960 7.890 2085.43
2023.09.27 291.00 8.050 7.860 2311.89
2023.09.26 276.65 8.170 8.050 2242.95
2023.09.25 211.55 8.200 8.130 1728.64
2023.09.22 160.00 8.210 8.160 1308.10
2023.09.21 187.25 8.320 8.190 1548.42
2023.09.20 155.30 8.320 8.220 1288.70
2023.09.19 102.30 8.240 8.130 838.27
2023.09.18 155.95 8.240 8.100 1275.25
2023.09.15 77.00 8.280 8.260 636.85
2023.09.14 20.00 8.200 8.190 163.90
2023.09.13 98.60 8.070 8.020 792.85
2023.09.12 75.70 8.060 8.010 609.00
2023.09.11 17.35 8.020 8.020 139.15
2023.09.07 87.00 8.010 7.930 695.42
2023.09.06 80.00 7.970 7.910 635.18
2023.09.05 26.00 7.990 7.890 206.25
2023.09.04 73.00 8.040 7.980 584.88
2023.08.31 25.40 7.990 7.950 202.20

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。