证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
加权平均净资产收益率(%) | 0.46 | 减少1.96个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) | |
总资产 | 23,554,762,091.24 | 20,239,346,472.95 | 16.38% |
归属于上市公司股 东的所有者权益 | 6,576,655,916.90 | 6,549,115,894.36 | 0.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | -679,764.52 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 7,503,520.93 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | -666,837.32 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
债务重组损益 | ||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | ||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,843,906.72 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -865,410.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | -3,027.27 | |
合计 | 3,444,574.40 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -80.31% | 主要系本期毛利下降所致 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -80.99% | 主要系本期毛利下降所致 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 33,446 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |
股东名称 | 股东性 质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
杭州鼎胜实业集团有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 249,667,740 | 28.06 | 0 | 质押 | 71,640,000 |
周贤海 | 境内自 然人 | 87,163,200 | 9.79 | 0 | 无 | 0 |
北京普润平方股权投资中 心(有限合伙) | 境内非 国有法 人 | 64,537,432 | 7.25 | 0 | 质押 | 40,140,000 |
东方证券股份有限公司- 中庚价值先锋股票型证券 投资基金 | 其他 | 41,928,182 | 4.71 | 0 | 无 | 0 |
北京普润平方壹号股权投 资中心(有限合伙) | 境内非 国有法 人 | 35,168,015 | 3.95 | 0 | 无 | 0 |
江苏沿海产业投资基金(有 限合伙) | 境内非 国有法 人 | 22,203,835 | 2.50 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 13,330,122 | 1.50 | 0 | 无 | 0 |
王小丽 | 境内自 然人 | 11,880,000 | 1.33 | 0 | 无 | 0 |
广发基金管理有限公司- 社保基金四二零组合 | 其他 | 8,329,572 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
济南泰胜投资合伙企业(有 限合伙) | 其他 | 7,830,000 | 0.88 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种 类 | 数量 | |||||
杭州鼎胜实业集团有限公 司 | 249,667,740 | 人民币 普通股 | 249,667,740 | |||
周贤海 | 87,163,200 | 人民币 普通股 | 87,163,200 | |||
北京普润平方股权投资中 心(有限合伙) | 64,537,432 | 人民币 普通股 | 64,537,432 | |||
东方证券股份有限公司- 中庚价值先锋股票型证券 投资基金 | 41,928,182 | 人民币 普通股 | 41,928,182 |
北京普润平方壹号股权投 资中心(有限合伙) | 35,168,015 | 人民币 普通股 | 35,168,015 |
江苏沿海产业投资基金(有 限合伙) | 22,203,835 | 人民币 普通股 | 22,203,835 |
香港中央结算有限公司 | 13,330,122 | 人民币 普通股 | 13,330,122 |
王小丽 | 11,880,000 | 人民币 普通股 | 11,880,000 |
广发基金管理有限公司- 社保基金四二零组合 | 8,329,572 | 人民币 普通股 | 8,329,572 |
济南泰胜投资合伙企业(有 限合伙) | 7,830,000 | 人民币 普通股 | 7,830,000 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 周贤海、王小丽为夫妻关系;周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集 团有限公司股东。 北京普润平方股权投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股 权投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为共青城普润投资管理 合伙企业(有限合伙)。 | ||
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,760,690,983.11 | 4,715,183,477.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,234,349.00 | 6,455,041.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,743,849,809.65 | 2,217,290,236.90 |
应收款项融资 | 881,214,688.63 | 750,369,533.37 |
预付款项 | 202,489,571.83 | 99,561,447.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 132,717,345.41 | 138,601,014.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,340,924,319.98 | 3,864,603,794.49 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 368,809,512.93 | 331,420,364.44 |
流动资产合计 | 15,432,930,580.54 | 12,123,484,910.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 40,883,398.63 | 41,469,517.38 |
固定资产 | 6,052,416,190.38 | 5,889,490,113.82 |
在建工程 | 1,393,268,840.99 | 1,534,429,100.29 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 62,012,155.84 | 64,486,727.76 |
无形资产 | 386,892,192.32 | 390,223,103.76 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 103,611,888.82 | 103,611,888.82 |
长期待摊费用 | 49,951,815.20 | 55,332,486.10 |
递延所得税资产 | 15,036,735.82 | 17,212,286.83 |
其他非流动资产 | 17,758,292.70 | 19,606,338.19 |
非流动资产合计 | 8,121,831,510.70 | 8,115,861,562.95 |
资产总计 | 23,554,762,091.24 | 20,239,346,472.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,572,191,041.34 | 3,683,391,200.81 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 320,964.69 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 7,380,145,278.50 | 4,492,410,617.24 |
应付账款 | 1,406,301,050.87 | 1,437,642,240.86 |
预收款项 | ||
合同负债 | 86,646,816.55 | 106,569,660.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 104,234,677.26 | 137,577,188.83 |
应交税费 | 46,986,883.91 | 46,644,272.08 |
其他应付款 | 118,772,510.58 | 117,117,868.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,041,921,537.43 | 1,557,960,216.71 |
其他流动负债 | 8,714,017.91 | 5,796,776.54 |
流动负债合计 | 13,765,913,814.35 | 11,585,431,006.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,145,468,126.33 | 1,037,530,120.45 |
应付债券 | 353,291,113.13 | 350,590,227.74 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 63,514,131.38 | 66,036,231.99 |
长期应付款 | 477,000,000.00 | 477,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 24,371,913.58 | 25,812,982.82 |
预计负债 | ||
递延收益 | 50,429,695.16 | 43,668,219.65 |
递延所得税负债 | 88,792,647.28 | 94,918,860.32 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,202,867,626.86 | 2,095,556,642.97 |
负债合计 | 16,968,781,441.21 | 13,680,987,649.93 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 889,922,294.00 | 889,764,664.00 |
其他权益工具 | 60,253,376.85 | 60,716,303.93 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,160,192,364.65 | 2,157,429,901.39 |
减:库存股 | 35,649,927.00 | 37,292,038.20 |
其他综合收益 | 38,457,429.94 | 45,579,922.15 |
专项储备 | 21,689,039.04 | 21,689,039.04 |
盈余公积 | 260,627,644.87 | 260,627,644.87 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,181,163,694.55 | 3,150,600,457.18 |
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 6,576,655,916.90 | 6,549,115,894.36 |
少数股东权益 | 9,324,733.13 | 9,242,928.66 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 6,585,980,650.03 | 6,558,358,823.02 |
负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 23,554,762,091.24 | 20,239,346,472.95 |
公司负责人:王诚 主管会计工作负责人:楼清 会计机构负责人:王瑛
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入 | 5,120,850,993.85 | 4,508,576,861.36 |
其中:营业收入 | 5,120,850,993.85 | 4,508,576,861.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,011,546,639.94 | 4,252,675,419.59 |
其中:营业成本 | 4,622,902,551.74 | 3,878,919,675.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 17,893,057.26 | 16,773,717.93 |
销售费用 | 42,455,052.76 | 41,767,905.43 |
管理费用 | 67,738,416.70 | 51,118,967.01 |
研发费用 | 226,428,043.03 | 221,645,361.23 |
财务费用 | 34,129,518.45 | 42,449,792.85 |
其中:利息费用 | 57,676,811.31 | 50,733,013.31 |
利息收入 | 31,038,294.01 | 26,764,438.95 |
加:其他收益 | 21,364,046.32 | 9,540,544.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -41,489,890.54 | -32,855,045.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) | 320,964.69 | 5,978,306.14 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -30,537,355.60 | -13,875,288.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -16,131,950.99 | -38,206,319.48 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 6,340.66 | -6,474.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,836,508.45 | 186,477,163.89 |
加:营业外收入 | 444,308.17 | 686,626.39 |
减:营业外支出 | 2,974,320.07 | 2,984,987.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,306,496.55 | 184,178,803.12 |
减:所得税费用 | 9,761,433.91 | 29,860,494.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,545,062.64 | 154,318,308.81 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | 30,545,062.64 | 154,318,308.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) | 30,463,258.17 | 154,683,820.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) | 81,804.47 | -365,511.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | -7,122,492.21 | 2,392,341.19 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -7,122,492.21 | 2,392,341.19 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,122,492.21 | 2,392,341.19 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | 2,234,349.00 | 569,185.47 |
(6)外币财务报表折算差额 | -9,356,841.21 | 1,823,155.72 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 23,422,570.43 | 156,710,650.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 23,340,765.96 | 157,076,161.56 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 81,804.47 | -365,511.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:王诚 主管会计工作负责人:楼清 会计机构负责人:王瑛
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,971,655,934.65 | 3,451,611,565.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 152,444,045.40 | 189,430,978.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 886,765,440.04 | 899,257,765.41 |
经营活动现金流入小计 | 4,010,865,420.09 | 4,540,300,309.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,506,652,181.14 | 2,473,517,986.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 301,612,494.40 | 237,214,754.09 |
支付的各项税费 | 51,432,317.61 | 81,695,452.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,698,053,037.28 | 1,614,883,836.47 |
经营活动现金流出小计 | 4,557,750,030.43 | 4,407,312,029.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -546,884,610.34 | 132,988,279.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,306,538.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 76,786.20 | 295,097.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 209,717,811.93 | |
投资活动现金流入小计 | 76,786.20 | 213,319,448.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 53,105,413.95 | 77,284,675.50 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,987,244.30 | 253,133,360.62 |
投资活动现金流出小计 | 74,092,658.25 | 330,418,036.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,015,872.05 | -117,098,587.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,889,604,216.69 | 3,310,635,386.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,174,048.32 | 440,281,625.78 |
筹资活动现金流入小计 | 4,089,778,265.01 | 3,750,917,012.45 |
偿还债务支付的现金 | 3,391,812,472.00 | 2,608,815,930.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 61,394,932.34 | 47,050,399.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,709,016.72 | 852,657,927.66 |
筹资活动现金流出小计 | 3,587,916,421.06 | 3,508,524,258.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 501,861,843.95 | 242,392,754.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 5,472,978.50 | -9,564,418.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,565,659.94 | 248,718,027.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 904,125,022.00 | 786,517,598.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 790,559,362.06 | 1,035,235,625.29 |
公司负责人:王诚 主管会计工作负责人:楼清 会计机构负责人:王瑛
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2024年4月30日