[快讯]青鸟消防公布半年报 扣非净利润同比增加13.14%

才疏学浅
  CFi.CN讯:青鸟消防(股票代码:002960)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 2,252,380,218.15 2,047,307,688.92 2,047,307,688.92 10.02%
归属于上市公司股东的净利润(元) 287,496,716.67 236,792,839.81 236,802,091.61 21.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 263,022,228.46 232,457,488.16 232,466,739.96 13.14%
经营活动产生的现金流量净额(元) -178,302,138.03 -209,750,213.76 -209,750,213.76 14.99%
基本每股收益(元/股) 0.3951 0.4845 0.4845 -18.45%
稀释每股收益(元/股) 0.3930 0.4716 0.4716 -16.67%
加权平均净资产收益率 4.89% 6.57% 6.57% -1.68%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 8,078,273,080.31 8,057,803,764.57 8,061,784,951.89 0.20%
归属于上市公司股东的净资产(元) 6,018,916,402.31 5,801,391,223.29 5,801,435,537.78 3.75%