原标题:高争民爆:2023年三季度报告
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2023-036
西藏高争民爆股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西藏高争民爆股份有限公司
2023年09月30日
法定代表人:乐勇建 主管会计工作负责人:王乐 会计机构负责人:张媛 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:乐勇建 主管会计工作负责人:王乐 会计机构负责人:张媛 3、合并年初到报告期末现金流量表
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2023年10月20日
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2023-036
西藏高争民爆股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 468,199,105.23 | 39.01% | 1,156,277,246.69 | 37.95% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | 50,082,725.84 | 277.20% | 83,071,199.44 | 107.05% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | 46,591,854.79 | 256.76% | 78,476,457.33 | 129.55% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | — | — | 50,902,501.25 | 358.94% |
基本每股收益(元/ 股) | 0.18 | 260.00% | 0.3 | 100.00% |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.18 | 260.00% | 0.3 | 100.00% |
加权平均净资产收益 率 | 6.27% | 4.51% | 10.35% | 5.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,523,485,236.60 | 2,117,755,186.35 | 19.16% | |
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 810,132,964.19 | 771,820,195.72 | 4.96% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 7,473.12 | -43,722.38 | |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 5,003,541.49 | 6,991,648.63 | 计入当期损益的政府补助及 高校就业补贴、银行贷款利 息补贴 |
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 | 10,215.36 | 10,215.36 | |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 293,255.78 | 299,153.50 | 主要为公司理财收益 |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -232,879.64 | -133,916.96 | 主要为捐赠支出 |
减:所得税影响额 | 598,660.79 | 867,438.93 | |
少数股东权益影响额 (税后) | 992,074.27 | 1,661,197.11 | |
合计 | 3,490,871.05 | 4,594,742.11 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | 说明 |
营业收入 (元) | 468,199,105. 23 | 336,803,777.55 | 39.01% | 1,156,277,246.6 9 | 838,210,582.68 | 37.95% | 主要系川藏铁 路等客户需求 量增加,故民 爆器材和爆破 服务业较上年 同期增幅较大 所致。 |
经营活动 产生的现 金流量净 额(元) | 39,888,776.0 1 | 19,638,908.42 | 103.11% | 50,902,501.25 | 11,091,218.70 | 358.94% | 主要系收入增 加,回款也相 应增加所致。 |
归属于上 市公司股 东的净利 润(元 ) | 50,082,725.8 4 | 13,277,574.80 | 277.20% | 83,071,199.44 | 40,121,419.61 | 107.05% | 主要系产品销 售业务规模较 上年同期增幅 较大所致。 |
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元) | 46,591,854.7 9 | 13,059,712.90 | 256.76% | 78,476,457.33 | 34,187,526.72 | 129.55% | 主要系产品销 售业务规模较 上年同期增幅 较大所致。 |
基本每股 收益(元 /股) | 0.18 | 0.05 | 260.00% | 0.30 | 0.15 | 100.00% | 主要是由于本 期归属于上市 股东的净利润 较上年同期增 加。 |
稀释每股 收益(元 /股) | 0.18 | 0.05 | 260.00% | 0.30 | 0.15 | 100.00% | 主要是由于本 期归属于上市 股东的净利润 较上年同期增 加。 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,274 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
西藏建工建材 集团有限公司 | 国有法人 | 58.60% | 161,740,994 | |||
许育金 | 境内自然人 | 1.96% | 5,407,728 | |||
雅化集团绵阳 实业有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.81% | 4,990,770 | |||
阮寿国 | 境内自然人 | 0.63% | 1,735,600 | |||
西藏国有资本 投资运营有限 公司 | 国有法人 | 0.62% | 1,703,397 | |||
张欣航 | 境内自然人 | 0.43% | 1,193,133 | |||
白杰旻 | 境内自然人 | 0.38% | 1,041,900 | |||
金钰 | 境内自然人 | 0.34% | 928,500 | |||
华西证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.28% | 779,700 | |||
中国建设银行 股份有限公司 企业年金计划 -中国工商银 行股份有限公 司 | 其他 | 0.27% | 747,250 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
西藏建工建材集团有限公司 | 161,740,994 | 人民币普通股 | 161,740,994 | |||
许育金 | 5,407,728 | 人民币普通股 | 5,407,728 | |||
雅化集团绵阳实业有限公司 | 4,990,770 | 人民币普通股 | 4,990,770 | |||
阮寿国 | 1,735,600 | 人民币普通股 | 1,735,600 | |||
西藏国有资本投资运营有限公司 | 1,703,397 | 人民币普通股 | 1,703,397 | |||
张欣航 | 1,193,133 | 人民币普通股 | 1,193,133 | |||
白杰旻 | 1,041,900 | 人民币普通股 | 1,041,900 | |||
金钰 | 928,500 | 人民币普通股 | 928,500 | |||
华西证券股份有限公司 | 779,700 | 人民币普通股 | 779,700 | |||
中国建设银行股份有限公司企业 年金计划 -中国工商银行股份有限公司 | 747,250 | 人民币普通股 | 747,250 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏建工建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司的实 际控制人均为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。除此 之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东许育金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有5,407,728股,通过普通证券账户持有0股,合计持有 |
5,407,728股公司股票;股东阮寿国通过国海证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,735,600股,通过普通证券账户持 有0股,合计持有1,735,600股公司股票.股东张欣航通过东莞证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,193,133股,通 过普通证券账户持有0股,合计持有1,193,133股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西藏高争民爆股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 563,794,044.58 | 423,676,240.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 65,789,004.37 | 121,762,871.11 |
应收账款 | 716,391,867.69 | 522,063,604.65 |
应收款项融资 | 20,300,000.00 | 10,550,750.00 |
预付款项 | 16,625,461.65 | 10,912,726.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,008,187.93 | 18,373,554.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 110,186,552.29 | 87,801,532.45 |
合同资产 | 23,276,542.70 | 24,958,978.06 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 10,343,582.57 | 7,951,558.13 |
流动资产合计 | 1,650,715,243.78 | 1,228,051,815.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 11,771,690.32 | 11,771,690.32 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,396,682.65 | 5,402,604.95 |
投资性房地产 | 1,032,113.63 | 1,117,229.42 |
固定资产 | 616,036,427.46 | 649,134,567.29 |
在建工程 | 43,887,439.57 | 23,398,028.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,778,251.02 | 15,047,126.47 |
无形资产 | 91,425,748.24 | 93,964,823.89 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 62,997,788.47 | 62,997,788.47 |
长期待摊费用 | 6,461,618.10 | 8,049,271.35 |
递延所得税资产 | 12,692,563.25 | 12,573,845.38 |
其他非流动资产 | 10,289,670.11 | 6,246,395.00 |
非流动资产合计 | 872,769,992.82 | 889,703,371.02 |
资产总计 | 2,523,485,236.60 | 2,117,755,186.35 |
流动负债: | ||
短期借款 | 199,791,354.30 | 170,484,933.73 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 297,080,232.18 | 215,764,610.45 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 9,907,796.10 | 8,573,451.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 82,850,457.81 | 63,406,835.01 |
应交税费 | 13,501,583.20 | 15,220,971.09 |
其他应付款 | 20,563,869.31 | 26,147,050.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 4,894,556.87 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 119,157,569.99 | 104,032,220.72 |
其他流动负债 | 53,252,392.25 | 46,162,769.01 |
流动负债合计 | 796,105,255.14 | 649,792,841.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 638,741,521.45 | 423,966,994.98 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,025,698.43 | 7,714,783.83 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 25,763,740.00 | 29,411,300.00 |
预计负债 | ||
递延收益 | 2,739,267.53 | 3,152,392.55 |
递延所得税负债 | 6,425,801.32 | 6,968,986.97 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 684,696,028.73 | 471,214,458.33 |
负债合计 | 1,480,801,283.87 | 1,121,007,299.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 282,952,548.16 | 282,952,548.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 14,755,302.35 | 18,113,733.32 |
盈余公积 | 54,183,969.86 | 54,183,969.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 182,241,143.82 | 140,569,944.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 810,132,964.19 | 771,820,195.72 |
少数股东权益 | 232,550,988.54 | 224,927,690.93 |
所有者权益合计 | 1,042,683,952.73 | 996,747,886.65 |
负债和所有者权益总计 | 2,523,485,236.60 | 2,117,755,186.35 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,156,277,246.69 | 838,210,582.68 |
其中:营业收入 | 1,156,277,246.69 | 838,210,582.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,045,970,355.79 | 785,323,924.32 |
其中:营业成本 | 814,749,545.19 | 622,556,979.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,288,760.45 | 3,349,409.20 |
销售费用 | 31,690,767.96 | 26,335,585.68 |
管理费用 | 143,475,561.25 | 100,767,860.84 |
研发费用 | 35,514,992.20 | 20,970,224.76 |
财务费用 | 16,250,728.74 | 11,343,864.77 |
其中:利息费用 | 25,110,696.67 | 11,577,547.07 |
利息收入 | 9,468,665.37 | 602,452.09 |
加:其他收益 | 6,848,398.63 | 7,969,557.54 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 305,075.80 | 29,931.91 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -5,922.30 | -10,520.55 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -9,513,189.31 | -11,109,716.62 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -137,712.89 | 171,550.19 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 62,651.60 | -51,431.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 107,866,192.43 | 49,886,029.44 |
加:营业外收入 | 291,045.81 | 174,992.59 |
减:营业外支出 | 377,871.39 | 858,337.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 107,779,366.85 | 49,202,684.52 |
减:所得税费用 | 11,307,810.97 | 4,613,437.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 96,471,555.88 | 44,589,247.36 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 96,471,555.88 | 44,589,247.36 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 83,071,199.44 | 40,121,419.61 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 13,400,356.44 | 4,467,827.75 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 96,471,555.88 | 44,589,247.36 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 83,071,199.44 | 40,121,419.61 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 13,400,356.44 | 4,467,827.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | 0.3 | 0.15 |
法定代表人:乐勇建 主管会计工作负责人:王乐 会计机构负责人:张媛 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,821,806.15 | 643,919,156.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 237,299.37 | 5,136,401.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,892,010.86 | 54,111,485.78 |
经营活动现金流入小计 | 953,951,116.38 | 703,167,043.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,441,591.47 | 413,886,951.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 198,601,794.54 | 161,662,954.31 |
支付的各项税费 | 55,489,325.11 | 35,650,179.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,515,904.01 | 80,875,739.61 |
经营活动现金流出小计 | 903,048,615.13 | 692,075,824.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,902,501.25 | 11,091,218.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 305,075.80 | 267,397.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,160,993.00 | 79,688.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,466,068.80 | 50,347,085.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 33,520,821.48 | 29,124,578.55 |
投资支付的现金 | 100,035,300.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,556,121.48 | 129,124,578.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,090,052.68 | -78,777,493.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 44,883,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 487,284,108.68 | 379,676,466.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 487,284,108.68 | 424,560,366.45 |
偿还债务支付的现金 | 199,850,470.81 | 155,581,221.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 66,129,165.38 | 26,478,321.41 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 265,979,636.19 | 182,059,543.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,304,472.49 | 242,500,823.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 140,116,921.06 | 174,814,548.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 422,877,123.52 | 179,383,590.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 562,994,044.58 | 354,198,139.43 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2023年10月20日