【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLA车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLA目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为28.78-34.69万元,详见下表:
奔驰GLA | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 GLA 220 | 31.58万 | 到店面议 | 31.58万 | 询底价 |
2023款 GLA 220 4MATIC | 34.48万 | 到店面议 | 34.48万 | 询底价 |
2023款 改款 GLA 200 | 28.78万 | 到店面议 | 28.78万 | 询底价 |
2024款 GLA 220 | 32.09万 | 到店面议 | 32.09万 | 询底价 |
2024款 GLA 200 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 GLA 220 4MATIC | 34.69万 | 到店面议 | 34.69万 | 询底价 |
奔驰GLA频道:http://www.16888.com/126943/
制表:车主之家
|
奔驰GLA 2024款 GLA 220 4MATIC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4446*1849*1625 | 轴距 | 2729 |
最大功率 | 140 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 212 | 网友油耗 | 9.9L (40人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 93 名 |
周边城市奔驰GLA优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 |
眉山 | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 |
遂宁 | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 |
德阳 | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 |
成都奔驰GLA与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 | |
奔驰GLB | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 |
9.40万
|
28.39-38.09万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 到店面议 | 19.98-30.28万 | 询底价 | |
奥迪Q3 | 27.88-33.59万 |
8.16万
|
20.21-31.23万 | 询底价 | |
斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 | 19.98-23.08万 |
0.30万
|
19.68-22.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务