原标题:中银稳汇短债债券A : 中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理变更公告
中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年10月18日
1公告基本信息
2新任基金经理的相关信息
3离任基金经理的相关信息
4其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2023年10月16日起生效。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2023年10月18日
中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年10月18日
1公告基本信息
基金名称 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 中银稳汇短债债券 |
基金主代码 | 006677 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 陈玮 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 朱水媚 |
离任基金经理姓名 | 白洁 |
新任基金经理姓名 | 陈玮 | |||
任职日期 | 2023年10月16日 | |||
证券从业年限 | 15 | |||
证券投资管理从业年限 | 15 | |||
过往从业经历 | 曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任 固定收益基金经理助理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称 及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资 基金(LOF) | 163824 | 2014-12-31 | 2020-12-17 | |
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 001370 | 2015-05-29 | 2018-02-23 | |
中银纯债债券型证券投资基金 | 380005 | 2014-12-31 | - | |
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 | 000632 | 2015-06-19 | 2021-05-17 | |
中银招利债券型证券投资基金 | 007752 | 2019-09-27 | - | |
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 | 380009 | 2014-12-31 | - | |
中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | 014397 | 2022-01-21 | - | |
中银中高等级债券型证券投资基金 | 000305 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | |
中银民利一年持有期债券型证券投资基金 | 014399 | 2022-03-03 | - | |
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基 金 | 008232 | 2021-02-25 | - | |
中银通利债券型证券投资基金 | 012204 | 2021-06-24 | - | |
中银招盈一年持有期混合型证券投资基金 | 017021 | 2023-01-04 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处 罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协 会注册/登记 | 是 |
离任基金经理姓名 | 白洁 |
离任原因 | 工作变动 |
离任日期 | 2023年10月16日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2023年10月16日起生效。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2023年10月18日