今日110只A股封板 国防军工行业涨幅最大

才疏学浅

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨1.44%,A股成交量1173.82亿股,成交金额10329.78亿元,比上一个交易日增加10.37%。个股方面,2210只个股上涨,其中涨停110只,3090只个股下跌,其中跌停318只。从申万行业来看,国防军工有色金属、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.85%、3.26%、2.90%;银行等跌幅最大,跌幅分别为1.30%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午收盘)

今日110只A股封板 国防军工行业涨幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 3.85 286.68 22.10 西测测试 19.96
有色金属 3.26 368.46 20.13 中科磁业 20.00
医药生物 2.90 1006.57 17.24 大唐药业 21.91
钢铁 2.73 93.46 31.30 方大炭素 9.26
基础化工 2.38 434.93 13.69 安诺其 20.00
汽车 2.36 515.22 13.85 英利汽车 10.08
电力设备 2.15 811.89 11.26 富临精工 19.97
家用电器 2.14 194.06 17.34 莱克电气 10.00
煤炭 2.01 146.22 18.36 美锦能源 10.08
石油石化 1.96 122.13 8.47 齐翔腾达 9.98
食品饮料 1.93 389.79 0.83 天味食品 9.98
美容护理 1.84 45.22 -0.28 稳健医疗 11.78
电子 1.78 1018.59 11.90 N华微 25.49
农林牧渔 1.38 147.98 3.60 中粮科技 9.20
建筑材料 1.30 117.09 6.97 科创新材 29.86
商贸零售 1.22 147.56 9.54 居然之家 10.04
计算机 1.17 751.67 8.27 汉鑫科技 20.42
非银金融 1.10 492.08 6.04 长江证券 8.35
交通运输 1.06 256.59 8.73 上海雅仕 9.99
机械设备 0.79 616.26 9.29 西磁科技 29.96
传媒 0.74 414.27 3.86 华数传媒 9.86
通信 0.70 366.22 -1.96 国盾量子 11.96
建筑装饰 0.59 258.67 1.94 洪涛股份 9.85
公用事业 0.57 257.49 11.64 南网储能 10.05
社会服务 0.57 115.25 1.92 外服控股 9.38
综合 0.55 17.56 1.25 青岛中程 20.00
房地产 0.30 176.67 1.70 招商积余 9.96
环保 0.25 114.40 3.15 中国天楹 9.97
轻工制造 0.24 141.01 5.35 西大门 9.98
纺织服饰 0.04 110.16 -3.43 哈森股份 9.98
银行 -1.30 385.29 22.52 沪农商行 -2.88

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。